Hills Feline Adult корм для взрослых кошек с тунцом - 1.5 кг
- Цена 969.00 грн.Цена 872.10 грн.
-
%
Войдите для получения доп. скидки
Краткие характеристики
Вес упаковки
1,1 - 3 кг
Класс
Супер премиум
Hill's™ Science Plan™ Feline Adult Optimal Care™ с Тунцом разработан для поддержания оптимальной физической формы, с клинически доказанными антиоксидантами, отборными протеинами и обогащен Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества
- Клинически доказанные антиоксиданты для здоровья иммунной системы
- Поддерживает легкое, здоровое пищеварение
- Поддерживает здоровье внутренних органов благодаря сбалансированному уровню минералов
- Изготовлен из ингредиентов высокого качества для отличного вкуса
Рекомендуемая суточная норма
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес животного, кг | Сухой корм, г |
---|---|
2.00 | 30 - 40 |
3.00 | 40 - 55 |
4.00 | 60 - 65 |
5.00 | 55 - 80 |
6.00 | 65 - 90 |
Более 7.00 | 11 - 13 /кг |
В корме | По сухому веществу | на 100 ккал | |
---|---|---|---|
Протеин | 31.9 - 32.4 % | 33.8 - 34.2 % | 7.7 - 7.8 г |
Жир | 20.7 - 21 % | 21.9 - 22.3 % | 5 - 5.1 г |
Углеводы | 34.8 - 36 % | 36.9 - 38.1 % | 8.4 - 8.7 г |
Клетчатка (сырая) | 1.0 - 1.3 % | 1.1 - 1.3 % | 0.2 - 0.3 г |
Влага | 5.50 % | - | 1.30 г |
Кальций | 0.75 - 0.8 % | 0.8 - 0.85 % | 182 - 194 мг |
Фосфор | 0.67 - 0.7 % | 0.71 - 0.74 % | 163 - 169 мг |
Натрий | 0.33 % | 0.35 % | 80.0 мг |
Калий | 0.63 - 0.71 % | 0.67 - 0.75 % | 153 - 171 мг |
Магний | 0.06 - 0.07 % | 0.06 - 0.07 % | 15 - 17 мг |
Омега-3 ЖК | 0.4 - 0.44 % | 0.42 - 0.47 % | 96 - 107 мг |
Омега-6 ЖК | 3.34 - 3.39 % | 3.53 - 3.58 % | 805 - 819 мг |
Таурин | 0.18 - 0.2 % | 0.19 - 0.21 % | 47 - 48 мг |
Витамин A | 9645 - 10520 МЕ/кг | 10206 - 11132 МЕ/кг | 233 - 252 МЕ |
Витамин D | 480 - 550 МЕ/кг | 508 - 582 МЕ/кг | 12 - 13 МЕ |
Витамин E | 550 - 650 мг/кг | 582 - 688 мг/кг | 13 - 16 мг |
Витамин C | 70.0 мг/кг | 74.0 мг/кг | 1.70 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Характеристики
Вес упаковки
1,1 - 3 кг
Класс
Супер премиум
Порода
Все породы
Серия
Повседневный
Тип
Сухой корм
Возраст
Взрослые
Страна-производитель товара
США