Hills Feline Adult Light - для взрослых кошек склонных к лишнему весу с курицей - 1.5 кг
- Цена 1 018.00 грн.Цена 916.20 грн.
-
%
Войдите для получения доп. скидки
Краткие характеристики
Вес упаковки
1,1 - 3 кг
Класс
Супер премиум
Hill's™ Science Plan™ Feline Adult Light Курица помогает поддерживать идеальный вес. Разработан с клинически доказанными антиоксидантами и высоким уровнем L-карнитина для того чтобы помочь преоброзовывать жир в энергию. Подходит для ежедневного применения.
Ключевые преимущества
- -24% калорий и -60% жира* для лучшего контроля веса (в сравнении с Hill's SP Feline Adult Chicken).
- Высокий уровень волокон контролирует чувство голода между кормлениями.
- Превосходный вкус.
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребно сти животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес животного, кг | Сухой, г |
---|---|
2 | 30 - 45 |
3 | 40 - 60 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
Более 7 | 11 - 13 /кг |
В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ | |
---|---|---|---|
Протеин | 31.2 % | 33.9 % | 9.70 г |
Жир | 8.60 % | 9.30 % | 2.70 г |
Углеводы | 39.5 % | 43.0 % | 12.3 г |
Клетчатка (сырая) | 7.70 % | 8.40 % | 2.40 г |
Влага | 8.00 % | - | 2.50 г |
Кальций | 0.83 % | 0.90 % | 258 мг |
Фосфор | 0.65 % | 0.70 % | 202 мг |
Натрий | 0.30 % | 0.33 % | 95.0 мг |
Калий | 0.63 % | 0.69 % | 197 мг |
Магний | 0.07 % | 0.08 % | 23.0 мг |
Омега-3 ЖК | 0.22 % | 0.24 % | 68.0 мг |
Омега-6 ЖК | 2.09 % | 2.28 % | 654 мг |
Таурин | 0.21 % | 0.22 % | 64.0 мг |
L-карнитин | 475 мг/кг | 516 мг/кг | 15.0 мг |
Витамин A | 9700 МЕ/кг | 10543 МЕ/кг | 303 МЕ |
Витамин D | 410 МЕ/кг | 446 МЕ/кг | 13.0 МЕ |
Витамин E | 550 мг/кг | 598 мг/кг | 17.0 мг |
Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 2.20 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.05 мг |
Характеристики
Вес упаковки
1,1 - 3 кг
Класс
Супер премиум
Порода
Все породы
Серия
Повседневный
Специфика
Избыточный вес
Тип
Сухой корм
Возраст
Взрослые
Страна-производитель товара
США