Hills Feline Adult Light - для дорослих кішок, схильних до зайвої ваги з куркою - 1.5 кг
- Ціна 1 018.00 грн.Ціна 916.20 грн.
-
%
Увійдіть, щоб отримати дод. знижку
Короткі характеристики
Вага пакування
1,1 - 3 кг
Клас
Супер преміум
Hill's Science Plan Feline Adult Light Курка допомагає підтримувати ідеальну вагу. Розроблений з клінічно доведеними антиоксидантами та високим рівнем L-карнітину для того, щоб допомогти перетворювати жир на енергію. Підходить для щоденного використання.
Ключові переваги
- -24% калорій та -60% жиру* для кращого контролю ваги (порівняно з Hill's SP Feline Adult Chicken).
- Високий рівень волокон контролює почуття голоду між годуваннями.
- Чудовий смак.
Зазначені значення є орієнтовними, оскільки харчові потреби тварин різняться. Норму годування необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
Вага тварини, кг | Сухий, г |
---|---|
2 | 30 - 45 |
3 | 40 - 60 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
Більше 7 | 11 - 13/кг |
У кормі | По сухому речовині | ||
---|---|---|---|
Протеїн | 31.2% | 33.9% | 9.70 г |
Жир | 8.60% | 9.30% | 2.70 г |
Вуглеводи | 39.5% | 43.0% | 12.3 г |
Клітковина (сира) | 7.70% | 8.40% | 2.40 г |
Волога | 8.00% | - | 2.50 г |
Кальцій | 0.83% | 0.90% | 258 мг |
Фосфор | 0.65% | 0.70% | 202 мг |
Натрій | 0.30% | 0.33% | 95.0 мг |
Калій | 0.63% | 0.69% | 197 мг |
Магній | 0.07% | 0.08% | 23.0 мг |
Омега-3 ЖК | 0.22% | 0.24% | 68.0 мг |
Омега-6 ЖК | 2.09% | 2.28% | 654 мг |
Таурін | 0.21% | 0.22% | 64.0 мг |
L-карнітин | 475 мг/кг | 516 мг/кг | 15.0 мг |
Вітамін A | 9700 МО/кг | 10543 МО/кг | 303 МЕ |
Вітамін D | 410 МО/кг | 446 МО/кг | 13.0 МО |
Вітамін E | 550 мг/кг | 598 мг/кг | 17.0 мг |
Вітамін C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 2.20 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.05 мг |
Характеристики
Вага пакування
1,1 - 3 кг
Клас
Супер преміум
Порода
Усі породи
Серія
Повсякденний
Специфіка
Зайва вага
Тип
Сухий корм
Вік
Дорослі
Країна-виробник товару
США