Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Анализ: | |
| Протеины | 30,00 % |
| Жиры | 19,00 % |
| Энергетическая ценность | 4248 Ккал/кг |
| Кальций | 1,50 % |
| Фосфор | 1,10 % |
| Влага | 10,00 % |
| Сырая клетчатка | 2,50 % |
| Сырая зола | 6,50 % |
| Омега 6 | 3,2 % |
| Омега 3 | 0,56 % |
| Добавки на 1 кг корма | |
| Витамин D3 | 2.000 МЕ |
| Витамин A | 26.000 МЕ |
| Витамин E | 850 мг |
| Микроэлементы на 1 кг корма: | |
| Хелатированный Цинк | 140 мг |
| Хелатированная Медь | 25,0 мг |
| Органический Селен | 0,25 мг |
| Вес взрослой собаки/кг | Возраст щенка | ||||||
| до 2 месяцев | 2 – 3 месяца | 3 – 4 месяца | 4 – 6 месяцев | 6 – 12месяцев | более 12 месяцев | ||
| 5 кг | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | переход на Profine Adult Chicken and Potatoes | |
| 10 кг | 80 | 80 | 120 | 125 | 169 | ||
| 15 кг | 105 | 110 | 150 | 170 | 239 | ||
| 20 кг | 125 | 135 | 175 | 205 | 297 | ||
| 25 кг | 135 | 140 | 220 | 245 | 349 | ||
| 30 кг | 160 | 165 | переход на Profine Adult Large Breed Chicken and Potatoes | ||||
Нет отзывов об этом товаре.