Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Анализ: | |
| Протеины | 28,00 % |
| Жиры | 18,00 % |
| Энергетическая ценность | 3900 Ккал/кг |
| Кальций | 1,6 % |
| Фосфор | 1,1 % |
| Влага | 10,00 % |
| Сырая клетчатка | 2,5 % |
| Сырая зола | 7,00 % |
| Омега 6 | 2,3 % |
| Омега 3 | 0,29 % |
| Добавки на 1 кг корма | |
| Витамин D3 | 1.600 МЕ |
| Витамин A | 18.000 МЕ |
| Витамин E | 500 мг |
| Микроэлементы на 1 кг корма: | |
| Хелатированный Цинк | 100 мг |
| Хелатированная Медь | 18,0 мг |
| Органический Селен | 0,20 мг |
| Вес собаки/кг | Количество корма в день/г |
| 1,0 кг | 22 г |
| 2,0 кг | 36 г |
| 4,0 кг | 60 г |
| 6,0 кг | 82 г |
| 8,0 кг | 102 г |
| 10,0 кг | 120 г |
Нет отзывов об этом товаре.