Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Ключові переваги:
| 2 міс. | 3 міс. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Розмір породи | Вага дорослого тварини, кг | Поточна вага щеня, кг | Сухий, г | Поточна вага щеня, кг | Сухий, г |
| Медіум | 25.0 | 5.00,3 | 200 | 9.10 | 300 |
| Велика | 30.0 | 6.20 | 225 | 10.7 | 335 |
| 35.0 | 7.00 | 245 | 12.3 | 375 | |
| 40.0 | 7.70 | 265 | 13.4 | 400 | |
| 45.0 | 8.30 | 280 | 14.5 | 425 | |
| Гігантська | 50.0 | 8.80 | 290 | 15.4 | 445 |
| 55.0 | 9.20 | 300 | 16.2 | 460 | |
| 60.0 | 9.60 | 310 | 16.8 | 475 | |
| 65.0 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
| 70.0 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
| 75.0 | 12.0 | 370 | 19.5 | 530 | |
| 80.0 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
| 85.0 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
| 4 міс | 6 міс | 10 міс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Поточна вага щеня, кг | Сухий, г | Поточна вага щеня, кг | Сухий, г | Поточна вага щеня, кг | Сухий, г |
| 12.7 | 320 | 17.1 | 21.3 | 375 | |
| 14.8 | 360 | 20.0 | 450 | 24.7 | 420 |
| 16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28.0 | 465 |
| 18.6 | 425 | 25.0 | 540 | 31.2 | 500 |
| 20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
| 21.6 | 475 | 31.0 | 625 | 38.2 | 585 |
| 22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
| 24.0 | 515 | 36.0 | 700 | 44.4 | 655 |
| 25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
| 26.0 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
| 27.0 | 565 | 43.9 | 810 | 800 |
Відгуків про цей товар ще не було.