Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Аналіз: | |
| Протеїни | 30,00% |
| Жири | 19,00% |
| Енергетична цінність | 4248 Ккал/кг |
| Кальцій | 1,50% |
| Фосфор | 1,10% |
| Волога | 10,00% |
| Сира клітковина | 2,50% |
| Сира попел | 6,50% |
| Омега 6 | 3,2% |
| Омега 3 | 0,56% |
| Добавки на 1 кг корму | |
| Вітамін D3 | 2.000 МО |
| 26.000 МО | |
| Вітамін E | 850 мг |
| Мікроелементи на 1 кг корму: | |
| Хелатований Цинк | 140 мг |
| Хелатована Мідь | 25,0 мг |
| Органічний Селен | 0,25 мг |
| Вага дорослого собаки/кг | Вік щеняти | ||||||
| до 2 місяців | 2 – 3 місяці | 3 – 4 місяці | 4 – 6 місяців | 6 - 12 місяців | більше 12 місяців | ||
| 5 кг | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | перехід на Profine Adult Chicken and Potatoes | |
| 10 кг | 80 | 80 | 120 | 125 | 169 | ||
| 15 кг | 105 | 110 | 150 | 170 | 239 | ||
| 20 кг | 125 | 135 | 175 | 205 | 297 | ||
| 25 кг | 135 | 140 | 220 | 245 | 349 | ||
| 30 кг | 160 | перехід на Profine Adult Large Breed Chicken and Potatoes | |||||
Відгуків про цей товар ще не було.